|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 最高。出力電力: | 3000W |
---|---|---|---|
使用: | 手持ち型のレーザ溶接 | 単一のパルス エネルギー: | 120J |
パルス幅: | 0.1〜20ms | 波長: | 1064nm |
焦点点の直径: | 0.2-3.0mm | サイズ: | 105×550×132CM |
保証: | 2年 | レーザー ソース ブランド: | BOAO LASER 中国 |
体重 (kg): | 140キロ | 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト2022 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | レーザーの発電機 |
適用する: | 金属と合金 | 製品名: | 手持ちのファイバーレーザー |
キーワード: | 高品質のレーザー溶接機 | レーザー波長: | 1064nmレーザーのはんだ付けすること |
最高レーザー力: | 3000W | レーザー源: | ライカス |
港: | ティアンジン,中国 |
モデル
|
BFW1000BFW1500BFW2000BFW3000
|
レーザー波長
|
1060nm
|
最大レーザーパワー
|
BFW1000 1500W 2000W 3000W
|
溶接の厚さ
|
0.3-6.0mm
|
溶接速度
|
0.7-2.0m/min
|
繊維
|
50mm,10m
|
調節周波数
|
20KHz
|
エネルギー安定性
|
<3%
|
冷却介質
|
蒸留水/純水
|
連続労働時間
|
24時間
|
溶接方法
|
パルス,連続
|
消耗品
|
レンズ保護 ガスを保護
|
スポット直径
|
0-4mm
|
パワー
|
4KW6KW 8KW10W
|
電気源
|
220V/380V
|
環境要件
|
清潔で塵のない温度: 13°C-28°C,湿度: 5%-75%
|
レーザークリーニング サイズ
|
50MM
|
コンタクトパーソン: Mr. Andy Yue
電話番号: +8613910058345