商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 最高。出力電力: | 1500W |
---|---|---|---|
使用: | 手持ち型のレーザ溶接 | 単一のパルス エネルギー: | 120 J |
パルス幅: | 0~20ms | 波長: | 1064nm |
焦点点の直径: | 0.1~3.0mm | サイズ: | 150x140x150cm |
保証: | 2 年 | レーザー ソース ブランド: | ほか |
レーザーの頭部のブランド: | Raytools | サーボモーターのブランド: | フジ |
Guiderailのブランド: | TPI | 制御システムのブランド: | シプカット |
体重 (kg): | 60のKG | 主要 な 売り物: | 高精度 |
適用される産業: | 製造工場 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 熱い販売 |
基本部品の保証: | 2 年 | 基本構成要素: | レーザー源 |
製品名: | 手持ちレーザー溶接機 | キーワード: | 手持ちレーザー溶接機 |
レーザー源: | ファイバーレーザー | 適用する: | 手持ち溶接 |
制御システム: | 水冷却 | 適用材料: | アルミ,ステンレス鋼,炭素鋼,銅 金属など |
電源: | 220V/380V | レーザ溶接の頻度: | 1-200Hz |
レーザー経路量: | 最大4の経路 | レーザータイプ: | ライカス |
モデル
|
BFW1000BFW1500BFW2000BFW3000
|
レーザー波長
|
1060nm
|
最大レーザーパワー
|
BFW1000 1500W 2000W 3000W
|
溶接の厚さ
|
0.3-6.0mm
|
溶接速度
|
0.7-2.0m/min
|
繊維
|
50mm,10m
|
調節周波数
|
20KHz
|
エネルギー安定性
|
<3%
|
冷却介質
|
蒸留水/純水
|
連続労働時間
|
24時間
|
溶接方法
|
パルス,連続
|
消耗品
|
レンズ保護 ガスを保護
|
スポット直径
|
0-4mm
|
パワー
|
4KW6KW 8KW10W
|
電気源
|
220V/380V
|
環境要件
|
清潔で塵のない温度: 13°C-28°C,湿度: 5%-75%
|
レーザークリーニング サイズ
|
50MM
|
コンタクトパーソン: Mr. Andy Yue
電話番号: +8613910058345