商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 最高。出力電力: | 1000w 1500w 2000w 3000w |
---|---|---|---|
使用: | 金属の溶接 | 単一のパルス エネルギー: | 110j |
パルス幅: | 0.1ms~40ms | 波長: | 1064nm |
焦点点の直径: | 0.1mm-3.0mm | サイズ: | 1170mm*590mm*1250mm |
保証: | 2年 2年 | レーザー ソース ブランド: | ライカス |
レーザーの頭部のブランド: | ボアオレーザー | サーボモーターのブランド: | フジ |
Guiderailのブランド: | TPI | 制御システムのブランド: | シプカット |
体重 (kg): | 650kg | 主要 な 売り物: | 模具レーザー修復 |
適用される産業: | 製造工場、機械類の修理工場 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
基本部品の保証: | 2 年 | 基本構成要素: | 他のレーザー源 |
レーザータイプ: | ファイバーレーザー | サンプル テスト: | 入手可能 |
溶接深さ: | ≤2mm | 脈拍の頻度: | ≤100hz |
溶接レーザー: | レーザー 溶接 | 溶接機械レーザー: | レーザー溶接機械の価格 |
製品名: | 自動ファイバーレーザー溶接機 | 機能: | メタル 溶接 サービス |
港: | ティアンジン,中国 |
モデル
|
BMII ¥1000 BMII -1500 BMII-2000 BMII-3000
|
作業台の3軸筋
|
X=300mm,Y=200mm (X,Yは手動で調整され,Z軸は引き上げることができます)
|
作業台のベアリング
|
≤100kg
|
機械全体の重量
|
体重は700kg
|
電源
|
380V ±10%/50Hz または 220V±10%/50Hz
|
レーザータイプ
|
CWファイバー
|
レーザー波長
|
1060nm
|
パルス幅
|
≤20ms
|
レーザースポット直径
|
0.1-3.0mm 調整可能
|
最大レーザーパワー
|
1000W /1500W/2000W/3000W
|
パルス周波数
|
≤100Hz
|
レーザー出力焦点長
|
150mm
|
レーザー冷却
|
水冷却
|
観測システム
|
顕微鏡 (360°調節可能)
|
保護ガス
|
一線 (クセノン)
|
溶接線直径
|
0.1mm-1.6mm
|
コンタクトパーソン: Mr. Andy Yue
電話番号: +8613910058345