|
商品の詳細:
|
適用する: | レーザーカット 自動レーザー彫刻と切断 | 適用可能な材料: | メタル |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | レーザータイプ: | ファイバーレーザー |
切断エリア: | 400mm*400mm | 切断速度: | ≤7000mm/s |
サポートされているグラフィック形式: | AI、BMP、Dst、Dwg、DXF、DXP、LAS、PLT | 切る厚さ: | 0.1-20mm |
CNC か ない か: | そうだ | 冷却モード: | 水冷却 |
制御ソフトウェア: | CYPCUT2000 | レーザー ソース ブランド: | ライカス |
レーザーの頭部のブランド: | Raytools | サーボモーターのブランド: | シエメンズ |
Guiderailのブランド: | PMI | 制御システムのブランド: | シプカット |
体重 (kg): | 900kg | 主要 な 売り物: | 高精度 |
光学レンズのブランド: | かもしれた | 保証: | 2年 |
適用される産業: | 製造工場、広告会社 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 2年 |
基本構成要素: | 他のレーザー源 | 動作モード: | 連続波 |
コンフィギュレーション: | ガントリー タイプ | 扱った製品: | シートメタル |
特徴: | プログラム可能 | 適当な材料: | 貴金属 |
線幅: | ≤30μm | レーザー電源: | 500W / 1000W / 2000W / 3000W |
レーザー源: | Raycus IPG | 製品名: | 繊維レーザーの金属の打抜き機 |
駆動システム: | ヤスカワ・サーボシステム | 電源: | 380V/50/60HZ |
レーザー管の種類: | CWファイバー | 港: | 天津 |
モデルNO:
|
BFC1000
|
|
|
|
|||
レーザータイプ
|
RAYCUS/MAX FIBER 中国
|
|
|
|
|||
レーザー波長
|
1060nm
|
|
|
|
|||
レーザー 最大電源
|
1000W
|
|
|
|
|||
マックス 切断厚さ
|
≤12mm
|
|
|
|
|||
総電力消費量
|
< 18KW (380v/ 3Phase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
作業サイズ
|
3000*1500mm
|
|
|
|
|||
最大切断速度
|
0-30m/min (材料と厚さによって)
|
|
|
|
|||
X,Y,Z 軸の定向精度
|
≤±0.03mm/m
|
|
|
|
|||
X,Y,Z 軸 繰り返し精度
|
≤±0.03mm/m
|
|
|
|
|||
最小線幅
|
≤0.15mm
|
|
|
|
|||
最大空走速度
|
100m/min
|
|
|
|
|||
運転方法
|
輸入されたサーボモーター
|
|
|
|
|||
送信方式
|
Y軸の輸入ギアレック 双駆動機,X軸の輸入ボールスクリュー
|
|
|
|
|||
作業台 最大負荷
|
1〜3トン
|
|
|
|
|||
冷却システム
|
水冷却
|
|
|
|
|||
連続労働時間
|
24時間
|
|
|
|
|||
環境温度
|
0〜35°C
|
|
|
|
|||
電力要求
|
380V/3フェーズ /50Hzまたは60Hz
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Andy Yue
電話番号: +8613910058345