商品の詳細:
|
適用する: | レーザー 切断 | 適用可能な材料: | メタル |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | レーザータイプ: | ファイバーレーザー |
切断エリア: | 1500mm*3000mm | 切断速度: | 80m-120m/min |
サポートされているグラフィック形式: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 切る厚さ: | 12mm |
CNC か ない か: | そうだ | 冷却モード: | 水冷却 |
制御ソフトウェア: | シプカット | レーザー ソース ブランド: | ライカス |
レーザーの頭部のブランド: | Raytools | サーボモーターのブランド: | フジ |
Guiderailのブランド: | PMI | 制御システムのブランド: | シプカット |
体重 (kg): | 3500kg | 主要 な 売り物: | オートマティック |
光学レンズのブランド: | 波長 | 保証: | 2年 |
適用される産業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、建築工事、広告会社 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 2年 |
基本構成要素: | モーター,その他,エンジン,レーザー源 | 動作モード: | 連続波 |
コンフィギュレーション: | 4軸 | 扱った製品: | シートメタル |
特徴: | 自動化されたローディング | 製品名: | CNC繊維レーザーの打抜き機 |
キーワード: | ファイバーレーザー切断機 | 機能: | 金属材料の切断 |
レーザー電源: | 1000W/1500W/2000W/3000W | 材料の切断: | ステンレス鋼の炭素鋼 |
冷却システム: | 水冷却装置の冷却システム | 販売後サービス: | オンラインサポート |
制御システム: | Cpycut制御について | 作業領域: | 1500mmX3000mm / 2000mmX4000mm / 2000mmmX6000mm |
キーワード: | 中国CNCレーザーカット機 | 港: | ティアンジン,中国 |
モデルNO:
|
BFCシリーズ
|
|
|
|
|||
レーザータイプ
|
ライカス・中国
|
|
|
|
|||
レーザー波長
|
1060nm
|
|
|
|
|||
レーザー 最大電源
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
マックス 切断厚さ
|
≤12mm
|
|
|
|
|||
総電力消費量
|
< 35KW (380v/ 3Phase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
作業サイズ
|
3000*1500mmから8000*2500MM
|
|
|
|
|||
最大切断速度
|
0-30m/min (材料と厚さによって)
|
|
|
|
|||
X,Y,Z 軸の定向精度
|
≤±0.03mm/m
|
|
|
|
|||
X,Y,Z 軸 繰り返し精度
|
≤±0.03mm/m
|
|
|
|
|||
最小線幅
|
≤0.15mm
|
|
|
|
|||
最大空走速度
|
100m/min
|
|
|
|
|||
運転方法
|
輸入されたサーボモーター
|
|
|
|
|||
送信方式
|
Y軸の輸入ギアレック 双駆動機,X軸の輸入ボールスクリュー
|
|
|
|
|||
作業台 最大負荷
|
3~6トン
|
|
|
|
|||
冷却システム
|
水冷却
|
|
|
|
|||
連続労働時間
|
24時間
|
|
|
|
|||
環境温度
|
0〜35°C
|
|
|
|
|||
電力要求
|
380V/3フェーズ /50Hzまたは60Hz
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Andy Yue
電話番号: +8613910058345